活动时间:7.9-8.9 | ||||||||
活动形势:活动时间内累充达标即可申请达标挡位及以下挡位奖励,例如充值2w,即可获得2w及以下挡位所有奖励 | ||||||||
活动范围:7.9-8.9内开的新服 | ||||||||
累充活动奖励 | ||||||||
本档花费 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1000 | 洛克之羽 | 1 | 洛克的庇佑 | 1 | 2.5倍经验药水 | 1 | 生命宝石 | 15 |
2000 | 幸运宝石 | 2 | 魔化沙漏 | 2 | 暴击神兵(高级) | 6 | 积分宝石 | 150 |
5000 | 无瑕结晶 | 1 | 天鹰曲奇 | 2 | 道具寻宝券 | 15 | 生命宝石 | 30 |
10000 | 完美武器幻化核心 | 1 | 武神的守护 | 1 | 不朽晶钻 | 2 | 积分宝石 | 600 |
20000 | 真巨龙宝珠 | 2 | 巨龙宝珠 | 8 | 恶魔燃钢 | 3 | 生命宝石 | 100 |
单笔98元 | ||||||||
奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | |||
玛雅水晶 | 1 | 高级祝福印章 | 1 | 积分宝石 | 100 |
单日常驻返利 计算日期:2025/7/9起 单日充值达标后,仅限领取一个方案领取一次(不可以叠加),可以选择达标金额以下的任一档位,例如单日充值达2w,2w档3个方案3选1,也可以领其他低档位方案,仅限一次 | ||||||||
单日2K,以下礼包二选一 | ||||||||
礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | |||
单日2000元档位A | 燃烧曜石 | 1 | 单日2000元档位B | 玛雅水晶 | 1 | |||
月光晶石 | 1 | 月光晶石 | 3 | |||||
生命宝石 | 7 | 生命宝石 | 8 | |||||
单日3K,以下礼包三选一 | ||||||||
礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | 数量 | 礼包名称 | 道具 | |
单日3000元档位A | 中级护盾结晶 | 1 | 单日3000元档位B | 中级圣甲结晶 | 1 | 单日3000元档位C | 中级永恒者记忆*1 | |
创造宝石 | 1 | 创造宝石 | 1 | 创造宝石*1 | ||||
灵魂宝石 | 2 | 灵魂宝石 | 2 | 灵魂宝石*2 | ||||
单日5000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
守护装备紫品4选1 | 2 | 日耀纹章 | 4 | 高级守护果实 | 8 | |||
方案2 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
觅心时装一套(武器) | 2 | 觅心时装一套(防具) | 2 | 积分宝石 | 800 | |||
方案3 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
3-5转守护高级进化道具 | 2 | 3-5转守护低级进化道具 | 2 | 道具寻宝券 | 30 | |||
单日10000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
无暇结晶 | 1 | 巨龙宝珠 | 8 | 幸运宝石 | 4 | |||
方案2 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
1-6转项链任选 | 1 | 恶魔燃钢 | 3 | 生命宝石 | 200 | |||
方案3 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
神鹰火种 | 1 | 3代翅膀必成石 | 1 | 积分宝石 | 1200 | |||
单日20000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
神鹰火种 | 2 | 3代翅膀必成石 | 2 | 圣者之纹LV.5 | 9 | |||
方案2 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
3-5转核心套装石 | 2 | 幸运宝石 | 20 | 红色铸铁不朽晶钻 | 10 | |||
方案3 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | ||
真巨龙宝珠 | 2 | 不朽晶钻 | 4 | 暴击神兵(高级) | 50 | |||
单日30000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
无瑕结晶 | 4 | 3-7转守护觉醒 | 3 | 高级守护果实 | 30 | 积分宝石 | 400 | |
方案2 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
1-10转项链or4-6转耳环任选 | 2 | 勇士战甲激活道具 | 1 | 勇士战甲进化道具 | 1 | 生命宝石 | 80 | |
单日50000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
红品天鹰凤凰蛋 | 4 | 天鹰紫品装备4选1 | 8 | 万年陨铁 | 8 | 天鹰特级食材随机宝箱 | 12 | |
方案2 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
完美幻化武器核心 | 5 | 完美幻化防具核心 | 5 | 圣者之纹LV.5 | 15 | 积分宝石 | 3000 | |
单日100000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
无瑕结晶 | 10 | 真巨龙宝珠 | 6 | 红色铸铁恶魔燃刚 | 12 | 积分宝石 | 5600 | |
方案2 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
3-10转核心套装石 | 3 | 红品天鹰三凤鹰蛋 | 4 | 1-5代翅膀红色符文之语礼盒 | 5 | 生命宝石 | 400 | |
单日200000元 | ||||||||
方案1 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 |
加鲁达之羽 | 2 | 神鹰火种 | 2 | 无瑕结晶 | 18 | 红品天鹰幽冥鹰王蛋 | 4 |
精灵盛典活跃点返利活动 | ||
活动时间:长期 活动规则: 1、单日累计充值达到对应档位标准可申请发放相应奖励 2、活动档位可叠加申请,例如单日累计充值1.5w,可以同时申请1w和5k活动档位 3、单日充值累计额度会每日重置,活动时间内可重复参与该活动 4、活动每日最多发放4000活跃点,如果超出每日限制,则次日发放,以此类推,比如单日累计10w,则分5天每日发放4000活跃点(5天发放2W档位),直到发放完成 5、如有其他疑问可联系平台客服,活动最终解释权归属于游戏运营方 | ||
单日累充 | 道具 | |
5000 | 活跃圣水*2 (使用获得800活跃点) | |
10000 | 活跃圣水*4+活跃神水*2 (使用获得1800活跃点) | |
20000 | 活跃圣水*10(使用获得4000活跃点) |
上一篇:天下无双HD-0.05折活动总汇
下一篇:超维计划活动总汇
类型:角色扮演
版本:
十倍速升级节奏,开局即巅峰,称霸全服不是梦!福利拿到手软,零氪党也能战力飙升,爽快逆袭!在线就送6元首充+30天月卡!免费商城无限兑资源!通关必掉幻化时装!幸运转盘天天抽直购道具!登录即领暗黑时装+飞升称号!首日签到送霸气“神圣狮王”坐骑!首充送全屏秒杀神技+炫酷红坐骑!